NGOPIHOLIC. Diberdayakan oleh Blogger.

THE NGOPIHOLIC

Selasa, 02 Juli 2013

Hasil Klasemen Akhir Penyisihan Grup World Cup Under 20 2013

Yuk, di Share! :

Off Topic, Sekedar berbagi aja ke kamu yang suka bola. Berikut ini adalah hasil akhir penyisihan grup Piala dunia U-20 di Turki. Memang piala dunia u20 ini sedikit peminat mungkin karena berbarengan dengan Piala Konferderasi di Brazil. Tapi untuk pemanasan piala dunia 2013 mari kita liat Klasmen nya. Untuk yang bertanda (*) berarti yang lolos ke babak selanjutnya.


Hasil Penyisihan Grup World Cup U-20 2013 Turki.

Grup A
No.
Klub M M S K SG Nilai
1 Spanyol * 3 3 0 0 7 – 2 9
2 Prancis * 3 1 1 1 5 – 4 4
3 Ghana 3 1 0 2 5 – 5 3
4 Amerika Serikat 3 0 1 2 3 – 9 1

Grup B
No.
Klub M M S K SG Nilai
1 Portugal * 3 2 1 0 10 – 4 7
2 Nigeria * 3 2 0 1 6 – 3 6
3 Korea Selatan 3 1 1 1 4 – 4 4
4 Kuba 3 0 0 3 1 – 10 0

Grup C
No.
Klub M M S K SG Nilai
1 Kolombia * 3 2 1 0 5 – 1 7
2 Turki * 3 2 0 1 5 – 2 6
3 El Salvador 3 1 0 2 2 – 7 3
4 Australia 3 0 1 2 3 – 5 1

Grup D
No.
Klub M M S K SG Nilai
1 Yunani * 3 1 2 0 3 – 2 5
2 Paraguay * 3 1 2 0 3 – 2 5
3 Meksiko 3 1 0 2 5 – 4 3
4 Mali 3 0 2 1 2 – 5 2

Grup E
No.
Klub M M S K SG Nilai
1 Irak * 3 2 1 0 6 – 4 7
2 Chile * 3 1 1 1 4 – 4 4
3 Mesir 3 1 0 2 4 – 4 3
4 Inggris 3 0 2 1 3 – 5 2

Grup F
No.
Klub M M S K SG Nilai
1 Kroasia * 3 2 1 0 4 – 2 7
2 Uruguay * 3 2 0 1 6 – 1 6
3 Uzbekistan 3 1 1 1 4 – 5 4
4 Selandia Baru 3 0 0 3 1 – 7 0

Peringkat tiga terbaik
No.
Klub M M S K SG Nilai
1 Korea Selatan * 3 1 1 1 4 – 4 4
2 Uzbekistan * 3 1 1 1 4 – 5 4
3 Meksiko * 3 1 0 2 5 – 4 3
4 Ghana * 3 1 0 2 5 – 5 3

Baca Yang Lain, Yuk!

0 komentar:

Posting Komentar